Asia/Pacific (Schools)
Max Gardener (Talk | contribs) (Created page with "===Australia=== ---- The University of Adelaide, Elder Conservatorium of Music '''Enrollment Contact''': Christian Haines, christian.haines@adelaide.edu.au '''Software Tau...") |
Max Gardener (Talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
===Australia=== | ===Australia=== | ||
| − | ---- | + | |
| − | The University of Adelaide, Elder Conservatorium of Music | + | ---- |
| + | |||
| + | '''The University of Adelaide, Elder Conservatorium of Music''' | ||
'''Enrollment Contact''': Christian Haines, christian.haines@adelaide.edu.au | '''Enrollment Contact''': Christian Haines, christian.haines@adelaide.edu.au | ||
| Line 12: | Line 14: | ||
'''Address''': University of Adelaide | '''Address''': University of Adelaide | ||
| + | |||
North Terrace | North Terrace | ||
| + | |||
Adelaide SA 5005, Australia | Adelaide SA 5005, Australia | ||
| + | |||
(08)8303 4455 | (08)8303 4455 | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | University of Sydney - Sydney Conservatorium of Music, Music Technology Lab | + | |
| + | '''University of Sydney - Sydney Conservatorium of Music, Music Technology Lab''' | ||
'''Enrollment Contact''': Dr. Ivan Zavada, ivan.zavada@sydney.edu.au | '''Enrollment Contact''': Dr. Ivan Zavada, ivan.zavada@sydney.edu.au | ||
| Line 33: | Line 40: | ||
'''Address''': Sydney Conservatorium of Music | '''Address''': Sydney Conservatorium of Music | ||
| + | |||
Macquarie Street | Macquarie Street | ||
| + | |||
Sydney CBD NSW 2000, Australia | Sydney CBD NSW 2000, Australia | ||
| + | |||
(02)9351 1216 | (02)9351 1216 | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | Box Hill Institute Center of Performing Arts | + | |
| + | '''Box Hill Institute Center of Performing Arts''' | ||
'''Software Taught''': Max/MSP/Jitter | '''Software Taught''': Max/MSP/Jitter | ||
| Line 50: | Line 62: | ||
'''Address''': Box Hill Institute | '''Address''': Box Hill Institute | ||
| + | |||
465 Elgar Road | 465 Elgar Road | ||
| + | |||
Box Hill VIC 3128, Australia | Box Hill VIC 3128, Australia | ||
| + | |||
1300269 445 | 1300269 445 | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | Monash University, School of Music | + | |
| + | '''Monash University, School of Music''' | ||
'''Software Taught''': Max/MSP | '''Software Taught''': Max/MSP | ||
| Line 63: | Line 80: | ||
'''Instructor''': Peter Mcilwain | '''Instructor''': Peter Mcilwain | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | Victorian College of the Arts | + | |
| + | '''Victorian College of the Arts''' | ||
'''Software Taught''': Max/MSP/Jitter | '''Software Taught''': Max/MSP/Jitter | ||
| Line 73: | Line 92: | ||
'''Instructor''': Roger Alsop | '''Instructor''': Roger Alsop | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | University of Western Sydney, School of Contemporary Arts | + | |
| + | '''University of Western Sydney, School of Contemporary Arts''' | ||
'''Software Taught''': Max/MSP/Jitter | '''Software Taught''': Max/MSP/Jitter | ||
| Line 83: | Line 104: | ||
'''Instructors''': Dr. Jim Franklin, Ms. Emma Stacker | '''Instructors''': Dr. Jim Franklin, Ms. Emma Stacker | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| + | |||
===China=== | ===China=== | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | City University of Hong Kong, School of Creative Media | + | |
| + | '''City University of Hong Kong, School of Creative Media''' | ||
'''Software Taught''': Max/MSP/Jitter, Avid, Final Cut Pro, After effects | '''Software Taught''': Max/MSP/Jitter, Avid, Final Cut Pro, After effects | ||
| Line 95: | Line 120: | ||
'''Instructor''': Ip Yuk-Yiu | '''Instructor''': Ip Yuk-Yiu | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | Chinese University of Hong Kong, Shatin | + | |
| + | '''Chinese University of Hong Kong, Shatin''' | ||
'''Software Taught''': Max/MSP, ProTools, Kyma | '''Software Taught''': Max/MSP, ProTools, Kyma | ||
| Line 107: | Line 134: | ||
'''Address''': Chinese University of Hong Kong, | '''Address''': Chinese University of Hong Kong, | ||
| + | |||
Shatin, N.T. | Shatin, N.T. | ||
| + | |||
Hong Kong SAR | Hong Kong SAR | ||
| + | |||
PR of China | PR of China | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | University of Hong Kong, Music Department | + | |
| + | '''University of Hong Kong, Music Department''' | ||
'''Software Taught''': Max/MSP/Jitter | '''Software Taught''': Max/MSP/Jitter | ||
| Line 122: | Line 154: | ||
'''Address''': University of Hong Kong, Pokfulam Road | '''Address''': University of Hong Kong, Pokfulam Road | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | Hong Kong Academy for Performing Arts, School of Music | + | |
| + | '''Hong Kong Academy for Performing Arts, School of Music''' | ||
'''Software Taught''': Max/MSP, Pluggo, CSound, Common Lisp Music, Reaktor, ProTools, Cal in Cakewalk | '''Software Taught''': Max/MSP, Pluggo, CSound, Common Lisp Music, Reaktor, ProTools, Cal in Cakewalk | ||
| Line 134: | Line 168: | ||
'''Address''': Hong Kong Academy for Performing Arts, 1 Gloucester Road, Wanchai Hong Kong | '''Address''': Hong Kong Academy for Performing Arts, 1 Gloucester Road, Wanchai Hong Kong | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | East China Normal University, School of Design | + | |
| + | '''East China Normal University, School of Design''' | ||
'''Contact''': Tobias Rosenberger tobias@tobiasrosenberger.de | '''Contact''': Tobias Rosenberger tobias@tobiasrosenberger.de | ||
| Line 150: | Line 186: | ||
'''Comments''': The MaxMspJitter workshops are designed as one week intensive programmes focusing on interactive art and media art. The aim of the workshops is to develop new creative ideas and concepts, based on the city environment and interactive technology. | '''Comments''': The MaxMspJitter workshops are designed as one week intensive programmes focusing on interactive art and media art. The aim of the workshops is to develop new creative ideas and concepts, based on the city environment and interactive technology. | ||
| − | East China Normal University | + | |
| + | '''Address''': East China Normal University | ||
| + | |||
枣阳路460号 | 枣阳路460号 | ||
| + | |||
Putuo, Shanghai, China | Putuo, Shanghai, China | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | Renmin University of China, School of Arts | + | |
| + | '''Renmin University of China, School of Arts''' | ||
'''Platform''': Mac, Win | '''Platform''': Mac, Win | ||
'''Address''': 59 zhongguancun St., | '''Address''': 59 zhongguancun St., | ||
| + | |||
China Beijing Hai Dian Qu | China Beijing Hai Dian Qu | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| + | |||
===Japan=== | ===Japan=== | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | IAMAS | + | |
| + | '''IAMAS''' | ||
'''Software Taught''': Max/MSP/Jitter, ProTools | '''Software Taught''': Max/MSP/Jitter, ProTools | ||
| Line 174: | Line 220: | ||
'''Address''': 3-95, Ryouke, Ogaki, 503-0014 | '''Address''': 3-95, Ryouke, Ogaki, 503-0014 | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | 宮城教育大学, Miyagi University | + | |
| + | '''宮城教育大学, Miyagi University''' | ||
'''Department''': Graduate School of Project Design | '''Department''': Graduate School of Project Design | ||
| Line 190: | Line 238: | ||
'''Address''': 宮城教育大学 | '''Address''': 宮城教育大学 | ||
| + | |||
日本 | 日本 | ||
| + | |||
〒980-0845 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149番地 | 〒980-0845 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149番地 | ||
| + | |||
022-214-3300 | 022-214-3300 | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | 昭和音楽大学附属音楽教室小田原校, Showa Academia Musicae, Music Composition Dept. | + | |
| + | '''昭和音楽大学附属音楽教室小田原校, Showa Academia Musicae, Music Composition Dept.''' | ||
'''Enrollment Contact''': musiquelab@gmail.com | '''Enrollment Contact''': musiquelab@gmail.com | ||
| Line 209: | Line 262: | ||
'''Address''': 昭和音楽大学 附属音楽教室小田原校 | '''Address''': 昭和音楽大学 附属音楽教室小田原校 | ||
| + | |||
2丁目-3−10 Sakaecho | 2丁目-3−10 Sakaecho | ||
| + | |||
Odawara, Kanagawa Prefecture 250-0011, Japan | Odawara, Kanagawa Prefecture 250-0011, Japan | ||
| + | |||
0465-24-1192 | 0465-24-1192 | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| + | |||
===Korea=== | ===Korea=== | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | Konkuk University, Moving Image | + | |
| + | '''Konkuk University, Moving Image''' | ||
'''Software Taught''': Max5, Cyclops, Ableton Live, Modul8, Processing, VVVV, Open CV, etc... | '''Software Taught''': Max5, Cyclops, Ableton Live, Modul8, Processing, VVVV, Open CV, etc... | ||
| Line 232: | Line 292: | ||
'''Address''': Konkuk University | '''Address''': Konkuk University | ||
| + | |||
1, Hwayang-dong | 1, Hwayang-dong | ||
| + | |||
Gwangjin-gu, Seoul, South Korea | Gwangjin-gu, Seoul, South Korea | ||
| + | |||
02 450-3114 | 02 450-3114 | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | Hanyang University Graduate School, New Media Music | + | |
| + | '''Hanyang University Graduate School, New Media Music''' | ||
'''Software''': Max/MSP/Jitter, Pluggo, Csound, Audiosculpt, Sound Hack, Open Music, Pro Tools, Nuendo, Peak | '''Software''': Max/MSP/Jitter, Pluggo, Csound, Audiosculpt, Sound Hack, Open Music, Pro Tools, Nuendo, Peak | ||
| Line 242: | Line 307: | ||
'''Contact''': jongwooyim@hanyang.ac.kr | '''Contact''': jongwooyim@hanyang.ac.kr | ||
| − | '''Courses Offered''': Masters Degree Program in Computer Music | + | '''Courses Offered''': Masters Degree Program in Computer Music: Computer Music Composition, History and Studio Techniques, MIDI and Real Time Programming with Max and MSP, Sound Analysis and Synthesis, Comprehensive Music Concrete, Live Electronic and Algorithmic Composition Studies, Multimedia |
'''Summer Courses Offered''': Yearly One-Week Summer Computer Music Workshops in late June which focus on Max/MSP | '''Summer Courses Offered''': Yearly One-Week Summer Computer Music Workshops in late June which focus on Max/MSP | ||
| Line 249: | Line 314: | ||
'''More Information''': http'''://music.hanyang.ac.kr/, http'''://www.richarddudas.com/hanyang/ Must be a student of the school to attend any of the degree program classes, although enrollment in the one-week Summer Workshops is open to anyone. | '''More Information''': http'''://music.hanyang.ac.kr/, http'''://www.richarddudas.com/hanyang/ Must be a student of the school to attend any of the degree program classes, although enrollment in the one-week Summer Workshops is open to anyone. | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | Korea Advanced Institute of Science and Technology | + | |
| + | '''Korea Advanced Institute of Science and Technology''' | ||
'''Software Taught''': Max/MSP/Jitter | '''Software Taught''': Max/MSP/Jitter | ||
| Line 261: | Line 328: | ||
'''Address''': KAIST | '''Address''': KAIST | ||
| + | |||
373-1 Guseong-dong | 373-1 Guseong-dong | ||
| + | |||
Yuseong-gu, Daejeon, South Korea | Yuseong-gu, Daejeon, South Korea | ||
042 350-2114 | 042 350-2114 | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | Korea National University of Arts | + | |
| + | '''Korea National University of Arts''' | ||
'''Software Taught''': Max/MSP/Jitter | '''Software Taught''': Max/MSP/Jitter | ||
| Line 276: | Line 347: | ||
'''Note''': Must be a student of the school (The Korean National University of Arts) to attend any of these classes. | '''Note''': Must be a student of the school (The Korean National University of Arts) to attend any of these classes. | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | Kookmin University, Dept. of Contents Design, Graduate School of Techno Design | + | |
| + | '''Kookmin University, Dept. of Contents Design, Graduate School of Techno Design''' | ||
'''Software Taught''': Max/MSP/Jitter | '''Software Taught''': Max/MSP/Jitter | ||
| Line 290: | Line 363: | ||
'''Address''': Kookmin University, 861-1, Jeongneung-dong, Seongbuk-Gu, Seoul, 136-708 | '''Address''': Kookmin University, 861-1, Jeongneung-dong, Seongbuk-Gu, Seoul, 136-708 | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | Seoul National University''': Dept. of Sculpture | + | |
| + | '''Seoul National University''': Dept. of Sculpture''' | ||
'''Software Taught''': Max/MSP/Jitter, Arduino | '''Software Taught''': Max/MSP/Jitter, Arduino | ||
| Line 304: | Line 379: | ||
'''Address''': Seoul National University | '''Address''': Seoul National University | ||
| + | |||
대한민국 | 대한민국 | ||
| + | |||
서울특별시 관악구 신림동 산56-1 | 서울특별시 관악구 신림동 산56-1 | ||
| + | |||
02 880-5114 | 02 880-5114 | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| + | |||
===Singapore=== | ===Singapore=== | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | Nanyang Technological University, School of Art, Design & Media | + | |
| + | '''Nanyang Technological University, School of Art, Design & Media''' | ||
'''Enrollment Contact''': PerMagnus Lindborg, permagnus@ntu.edu.sg | '''Enrollment Contact''': PerMagnus Lindborg, permagnus@ntu.edu.sg | ||
| Line 324: | Line 406: | ||
'''Instructor''': PerMagnus Lindborg | '''Instructor''': PerMagnus Lindborg | ||
| − | '''Address''': Nanyang Technological University, 81 Nanyang Dr | + | '''Address''': Nanyang Technological University, |
| + | |||
| + | 81 Nanyang Dr | ||
| + | |||
Singapore 637458 | Singapore 637458 | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | Nanyang Polytechnic School of Interactive & Digital Media | + | |
| + | '''Nanyang Polytechnic School of Interactive & Digital Media''' | ||
'''Enrollment Contact''': Andrew Chuan Khoo, andrew_khoo@nyp.gov.sg | '''Enrollment Contact''': Andrew Chuan Khoo, andrew_khoo@nyp.gov.sg | ||
| Line 344: | Line 431: | ||
'''Address''': Nanyang Polytechnic | '''Address''': Nanyang Polytechnic | ||
| + | |||
180 Ang Mo Kio Avenue 8 | 180 Ang Mo Kio Avenue 8 | ||
| + | |||
Singapore 569830 | Singapore 569830 | ||
| + | |||
6451 5115 | 6451 5115 | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University of Singapore | + | |
| + | |||
| + | '''Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University of Singapore''' | ||
'''Enrollment Contact''': Tan Wei Boon, Admissions, musadmissions@nus.edu.sg | '''Enrollment Contact''': Tan Wei Boon, Admissions, musadmissions@nus.edu.sg | ||
| Line 365: | Line 458: | ||
'''Address''': Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University of Singapore | '''Address''': Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University of Singapore | ||
| + | |||
3 Estate Office Dr | 3 Estate Office Dr | ||
| + | |||
Singapore 117485 | Singapore 117485 | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| + | |||
[[Category:SchoolsTeachingMax]] | [[Category:SchoolsTeachingMax]] | ||
Revision as of 18:57, 29 November 2012
Contents |
Australia
The University of Adelaide, Elder Conservatorium of Music
Enrollment Contact: Christian Haines, christian.haines@adelaide.edu.au
Software Taught: Max/MSP, Ableton Live, Plogue Bidule, SuperCollider, Avid ProTools, Apple Logic
Platform: Mac
Frequency: Annually
Address: University of Adelaide
North Terrace
Adelaide SA 5005, Australia
(08)8303 4455
University of Sydney - Sydney Conservatorium of Music, Music Technology Lab
Enrollment Contact: Dr. Ivan Zavada, ivan.zavada@sydney.edu.au
Software Taught: Max/MSP
Course Offered: Sound Synthesis
Platform: Macintosh
Frequency: Semester
Instructor: Dr. Ivan Zavada
More Information: http://www.music.usyd.edu.au/
Address: Sydney Conservatorium of Music
Macquarie Street
Sydney CBD NSW 2000, Australia
(02)9351 1216
Box Hill Institute Center of Performing Arts
Software Taught: Max/MSP/Jitter
Contact: k.purcell@bhtafe.edu.au
Courses Offered: Music Technology 2, Music Technology 3, Music Production 6
Instructors: Robin Fox and Kevin Purcell
More Information: Jitter is taught in the 4th semester of study. Tuition moves toward the use of MSP for physical computing and sensor-based activities using proprietary wireless systems with Elektrotap Teaboxes.
Address: Box Hill Institute
465 Elgar Road
Box Hill VIC 3128, Australia
1300269 445
Monash University, School of Music
Software Taught: Max/MSP
Contact: Peter.Mcilwain@arts.monash.edu.au
Courses Offered: Chief Practical Study
Instructor: Peter Mcilwain
Victorian College of the Arts
Software Taught: Max/MSP/Jitter
Contact: production@vca.unimelb.edu.au
Courses Offered: Sound Design Process and Aesthetics, Sound and Performance, Production Skills
Instructor: Roger Alsop
University of Western Sydney, School of Contemporary Arts
Software Taught: Max/MSP/Jitter
Contact: j.lancashire@uws.edu.au
Courses Offered: Music Technology 3, 4, 5, and 6
Instructors: Dr. Jim Franklin, Ms. Emma Stacker
China
City University of Hong Kong, School of Creative Media
Software Taught: Max/MSP/Jitter, Avid, Final Cut Pro, After effects
Contact: smyuk@cityu.edu.hk
Courses Offered: Expanded Cinema
Instructor: Ip Yuk-Yiu
Chinese University of Hong Kong, Shatin
Software Taught: Max/MSP, ProTools, Kyma
Contact: halli@lhi.is
Courses Offered: Electronic Music, Computer-aided Composition
Instructor: Hau-man Lo
Address: Chinese University of Hong Kong,
Shatin, N.T.
Hong Kong SAR
PR of China
University of Hong Kong, Music Department
Software Taught: Max/MSP/Jitter
Contact: nathaniel@nathanieltullphillips.com
Courses Offered: Electronic and Computer Music, Music Technology, Audio Digital Signal Processing
Instructor: Nathaniel Tull Phillips
Address: University of Hong Kong, Pokfulam Road
Hong Kong Academy for Performing Arts, School of Music
Software Taught: Max/MSP, Pluggo, CSound, Common Lisp Music, Reaktor, ProTools, Cal in Cakewalk
Contact: cmak@hkapa.edu
Courses Offered: Music Information Technology, Electronic Music, Computer-aided Composition, Film Music, Music for Dance and Theatre
Instructors: Clarence Mak, Law Wing Fai, Vincent Pang, Lo Hau Man
Address: Hong Kong Academy for Performing Arts, 1 Gloucester Road, Wanchai Hong Kong
East China Normal University, School of Design
Contact: Tobias Rosenberger tobias@tobiasrosenberger.de
Course Offered: City and Interactive
Software Taught: Max/MSP/Jitter
Platform: Mac, Win
Frequency: Semester
Instructors: Tobias Rosenberger, Ping Wang
Comments: The MaxMspJitter workshops are designed as one week intensive programmes focusing on interactive art and media art. The aim of the workshops is to develop new creative ideas and concepts, based on the city environment and interactive technology.
Address: East China Normal University
枣阳路460号
Putuo, Shanghai, China
Renmin University of China, School of Arts
Platform: Mac, Win
Address: 59 zhongguancun St.,
China Beijing Hai Dian Qu
Japan
IAMAS
Software Taught: Max/MSP/Jitter, ProTools
Contact: info@iamas.ac.jp
Courses Offered: DSP Course Seminar, Time-based Media Studio
Instructors: Masayuki Akamatsu, Masahiro Miwa
Address: 3-95, Ryouke, Ogaki, 503-0014
宮城教育大学, Miyagi University
Department: Graduate School of Project Design
Course Offered: Intelligent Media
Software Taught: Max/MSP
Platform: Mac, Win
Frequency: Semester
Instructor: Hideki Kozima, Prof.
Address: 宮城教育大学
日本
〒980-0845 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149番地
022-214-3300
昭和音楽大学附属音楽教室小田原校, Showa Academia Musicae, Music Composition Dept.
Enrollment Contact: musiquelab@gmail.com
Classes Offered: Computer Music I, II, III, IV
Software Taught: MaxMSP/Jitter, Logic studio, Pro Tools, Finale
Platform: Macintosh
Frequency: Semester
Instructor: Yasuhiro Otani
Address: 昭和音楽大学 附属音楽教室小田原校
2丁目-3−10 Sakaecho
Odawara, Kanagawa Prefecture 250-0011, Japan
0465-24-1192
Korea
Konkuk University, Moving Image
Software Taught: Max5, Cyclops, Ableton Live, Modul8, Processing, VVVV, Open CV, etc...
Enrollment Contact: kunzt@paran.com
Course Offered: Interactive Design
Platform: Mac, Win
Frequency: Annually
Instructor: Prof.Sanghyun Park
Comments: English, Deutsch, Korean OK
Address: Konkuk University
1, Hwayang-dong
Gwangjin-gu, Seoul, South Korea
02 450-3114
Hanyang University Graduate School, New Media Music
Software: Max/MSP/Jitter, Pluggo, Csound, Audiosculpt, Sound Hack, Open Music, Pro Tools, Nuendo, Peak
Contact: jongwooyim@hanyang.ac.kr
Courses Offered: Masters Degree Program in Computer Music: Computer Music Composition, History and Studio Techniques, MIDI and Real Time Programming with Max and MSP, Sound Analysis and Synthesis, Comprehensive Music Concrete, Live Electronic and Algorithmic Composition Studies, Multimedia
Summer Courses Offered: Yearly One-Week Summer Computer Music Workshops in late June which focus on Max/MSP
Instructors: Jongwoo Yim, Richard Dudas, Hanshin Kim, Byongmoo Lee, Jiyoun Choi, Youngmee Lymn
More Information: http://music.hanyang.ac.kr/, http://www.richarddudas.com/hanyang/ Must be a student of the school to attend any of the degree program classes, although enrollment in the one-week Summer Workshops is open to anyone.
Korea Advanced Institute of Science and Technology
Software Taught: Max/MSP/Jitter
Contact: senylee@ccrma.stanford.edu
Courses Offered: Sound Design & Programing, Interactive Multiedia Performance
Instructors: Bonchol Koo, Seungyon Lee
Address: KAIST
373-1 Guseong-dong
Yuseong-gu, Daejeon, South Korea 042 350-2114
Korea National University of Arts
Software Taught: Max/MSP/Jitter
Contact: trebari@knua.ac.kr
Courses Offered: Music Programming 1,2, Real Time Control, Special Subject (Jitter)
Instructors: Jaeho Chang, Christopher Dobrian
Note: Must be a student of the school (The Korean National University of Arts) to attend any of these classes.
Kookmin University, Dept. of Contents Design, Graduate School of Techno Design
Software Taught: Max/MSP/Jitter
Contact: distortion@kookmin.ac.kr
Courses Offered: Interactive Media Design
Instructors: Seung Hwan Oh
Platform: Mac
Address: Kookmin University, 861-1, Jeongneung-dong, Seongbuk-Gu, Seoul, 136-708
Seoul National University: Dept. of Sculpture
Software Taught: Max/MSP/Jitter, Arduino
Course Offered: Media Installation
Platform: Mac, Win
Frequency: Semester
Instructor: ISU CHO
Address: Seoul National University
대한민국
서울특별시 관악구 신림동 산56-1
02 880-5114
Singapore
Nanyang Technological University, School of Art, Design & Media
Enrollment Contact: PerMagnus Lindborg, permagnus@ntu.edu.sg
Software Taught: Max/MSP/Jitter, Digital Performer, Audiosculpt, ProTools, DSP02 etc.
Courses Offered: Interactive Media Workshop 1 & 2, Music Composition, Soundscape Design
Platform: Macintosh
Frequency: Annually
Instructor: PerMagnus Lindborg
Address: Nanyang Technological University,
81 Nanyang Dr
Singapore 637458
Nanyang Polytechnic School of Interactive & Digital Media
Enrollment Contact: Andrew Chuan Khoo, andrew_khoo@nyp.gov.sg
Software Taught: Max 5
Course Offered: Special Topic 2
Platform: Mac
Frequency: Semester
Instructor: Andrew Chuan Khoo
Comments: Taught as an elective in our 3-year diploma programme inInteraction Design.
Address: Nanyang Polytechnic
180 Ang Mo Kio Avenue 8
Singapore 569830
6451 5115
Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University of Singapore
Enrollment Contact: Tan Wei Boon, Admissions, musadmissions@nus.edu.sg
Software Taught: Max/MSP, Csound
Courses Offered: Computer Music I & II
Platform: Mac
Frequency: Annually
Instructor: Steven M. Miller
Additional Info: For more info see YSTCM website: http://www.music.nus.edu.sg
Address: Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University of Singapore
3 Estate Office Dr
Singapore 117485